100W 200W 300W 스마트 시티 LED 가로등
제품 번호 | HZ-T-012 100w | HZ-T-012 150W | HZ-T-012 200w | HZ-T-012 240w | HZ-T-012 300w |
차원 L*W*H(mm) | 422*318*138 | 522*318*138 | 600*318*138 | 600*318*138 | 853*318*138 |
설치 높이 | 8-10M | 8-10M | 10-12M | 12-15M | 15-18M |
광속 | >120LM | >120LM | >120LM | >120LM | >120LM |
LED 유형 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
LED 수량 | 96개 | 150개 | 192개 | 256PCS | 320개 |
LED 드라이버 | PH, MEANWELL | PH, 민웰 | PH, 민웰 | PH, 민웰 | PH, 민웰 |
재료 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
신체 | |||||
폴 직경 설치 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
빔 각도 | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° |
역률 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
일생 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 |
디밍 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
디밍 방식 | PWM 또는 시간 간격 | PWM 또는 시간 간격 | PWM 또는 시간 간격 | PWM 또는 시간 간격 | PWM 또는 시간 간격 |
사용 가능한 Phtocell | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
번개 보호 장치 | 속도 10KV | 속도 10KV | 속도 10KV | 속도 10KV | 속도 10KV |
방수 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
색깔 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k |
보증 | 3-5년 | 3-5년 | 3-5년 | 3-5년 | 3-5년 |
인증서 | 세륨, ROHS | 세륨, ROHS, | 세륨, ROHS | 세륨, ROHS | 세륨, ROHS |
SASO,UL 드라이버 | SASO, UL 드라이버 | SASO, UL 드라이버 | SASO, UL 드라이버 | SASO, UL 드라이버 | |
작동 온도 | -30도 | -30도 | -30도 | -30도 | -30도 |
~65도 | ~65도 | ~65도 | ~65도 | ~65도 |
【LED Chips】Customized SMD 3030 칩, 고휘도 조명 넓은 루멘 높은
【DIE-CAST ALUMINUM HOUSING】DIE-CAST 알루미늄 램프 하우징, 표면에 아노다이징 처리, 부식 방지 및 퇴색 없음.
【SWITCH LAMP BOX】드라이버 박스용 기둥에 도구가 필요 없이 유지 보수.
【3년 보증】 LED 가로등을 사용할 때 질문이 있으시면 먼저 저희에게 연락해 주십시오.24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.